مرکز = اراک
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 اموربانکي 35 48
2 972 اموربانکي 30 30
3 14001 اموربانکي 6 11
4 14002 اموربانکي 0 1
5 991 امورفرهنگي 10 12
6 992 امورفرهنگي 9 12
7 14001 امورفرهنگي 12 13
8 14002 امورفرهنگي 0 1
9 991 مربي پيش دبستاني 9 11
10 992 مربي پيش دبستاني 12 12
11 14001 مربي پيش دبستاني 10 13
12 14002 مربي پيش دبستاني 9 11
13 971 خدمات قضايي 64 88
14 972 خدمات قضايي 13 16
15 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 0 11
16 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 0 12
17 991 روابط عمومي 26 39
18 992 روابط عمومي 16 20
19 14001 روابط عمومي 22 30
20 14002 روابط عمومي 14 18
21 981 مراقبت سالمندان 17 29
22 982 مراقبت سالمندان 0 48
23 14002 مديريت-اموراداري 23 32
24 991 مديريت کسب و کار 11 17
25 992 مديريت کسب و کار 10 13
26 14001 مديريت کسب و کار 8 10
27 14002 مديريت کسب و کار 0 2
28 991 هنرهاي تجسمي-گرافيک 8 10
29 992 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 2
30 971 بازي سازي رايانه اي 0 0
31 972 بازي سازي رايانه اي 0 0
32 971 شبکه کامپيوتري 0 1
33 972 شبکه کامپيوتري 0 0
34 981 شبکه کامپيوتري 0 2
35 981 شهرسازي 17 21
36 982 شهرسازي 0 49
37 991 شهرسازي 8 9
38 14001 شهرسازي 0 3
39 14002 شهرسازي 0 2
40 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 23
41 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 21 21
42 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 26 35
43 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 7 44
44 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 16 22
45 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 4
46 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 19 23
47 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 6 13
48 981 کامپيوتر-سيستم کامپيوتري 0 0
49 971 معماري-معماري شهري 1 5
50 972 معماري-معماري شهري 0 0
51 991 معماري-معماري شهري 0 0
52 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
53 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
54 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 4
55 981 کودکان با نيازهاي ويژه* 16 21
56 982 کودکان با نيازهاي ويژه* 0 53
57 981 کودک ياري* 0 3
58 14001 طراحي گرافيک 10 15
59 14002 طراحي گرافيک 0 3
Total Sum     539 948
کارشناسي 1 971 حسابداري مالي 52 72
2 972 حسابداري مالي 13 13
3 971 حقوق ثبتي 64 73
4 972 حقوق ثبتي 10 10
5 14001 مربي پيش دبستاني 5 9
6 14002 مربي پيش دبستاني 11 12
7 991 روابط عمومي-الکترونيک 22 26
8 992 روابط عمومي-الکترونيک 14 15
9 14001 روابط عمومي-الکترونيک 16 18
10 14002 روابط عمومي-الکترونيک 17 19
11 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 16 23
12 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 9 12
13 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 19 20
14 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 0 2
15 971 مديريت بيمه-بيمه اشخاص 0 2
16 972 مديريت بيمه-بيمه اشخاص 11 11
17 971 مديريت تجاري سازي 23 32
18 972 مديريت تجاري سازي 13 13
19 991 مديريت تجاري سازي 9 11
20 992 مديريت تجاري سازي 0 2
21 14001 مديريت کسب و کار 10 12
22 14002 مديريت کسب و کار 0 6
23 971 برنامه نويسي تحت وب 0 0
24 972 برنامه نويسي تحت وب 0 0
25 981 مهندسي-صفحات وب 0 0
26 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 27 32
27 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 20 20
28 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 33 39
29 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 18 41
30 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 24 38
31 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 7 8
32 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 19 22
33 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 14 17
34 981 مهندسي-بافت هاي فرسوده 11 12
35 982 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 55
36 991 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 3
37 14001 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 4
38 14002 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 4
39 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 33 24
40 14001 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 0 3
41 14002 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 0 2
Total Sum     540 737
Total Sum     1079 1685