مرکز = اردبيل
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 اموربانکي 0 2
2 972 اموربانکي 14 15
3 971 مربي پيش دبستاني 29 36
4 972 مربي پيش دبستاني 11 15
5 981 مربي پيش دبستاني 27 28
6 982 مربي پيش دبستاني 0 25
7 991 مربي پيش دبستاني 12 16
8 14001 مربي پيش دبستاني 11 13
9 14002 مربي پيش دبستاني 0 1
10 971 مديريت کسب و کار 29 31
11 972 مديريت کسب و کار 14 14
12 971 بازي سازي رايانه اي 0 0
13 972 بازي سازي رايانه اي 0 0
14 981 گياهان دارويي ومعطر 29 32
15 991 گياهان دارويي ومعطر 16 21
16 14001 گياهان دارويي ومعطر 12 14
17 14002 گياهان دارويي ومعطر 10 10
18 971 شبکه کامپيوتري 0 0
19 972 شبکه کامپيوتري 0 0
20 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 22
21 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 21
22 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 37 41
23 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 20
24 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 20 24
25 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 6 10
26 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 28 28
27 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 11 11
28 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 9 14
29 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
30 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
31 981 اورژانس اجتماعي* 33 39
32 982 اورژانس اجتماعي* 0 20
33 991 اورژانس اجتماعي* 12 14
34 14001 اورژانس اجتماعي* 16 17
35 14002 اورژانس اجتماعي* 18 19
36 991 مددکاري خانواده* 0 0
37 14001 صنايع دستي-فرش دستباف 10 10
38 14002 صنايع دستي-فرش دستباف 12 12
Total Sum     476 595
کارشناسي 1 971 مربي پيش دبستاني 14 19
2 972 مربي پيش دبستاني 0 0
3 981 مربي پيش دبستاني 30 33
4 982 مربي پيش دبستاني 0 20
5 991 مربي پيش دبستاني 18 19
6 992 مربي پيش دبستاني 11 11
7 14001 مربي پيش دبستاني 13 13
8 14002 مربي پيش دبستاني 5 6
9 971 برنامه نويسي تحت وب 0 0
10 972 برنامه نويسي تحت وب 0 0
11 981 برنامه نويسي تحت وب 0 0
12 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 29 33
13 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 26 26
14 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 45 48
15 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 18 20
16 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 33 40
17 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 6 9
18 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 28 30
19 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 10
20 991 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 7 7
21 14001 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 11 13
22 14002 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 10 13
23 981 مددکاري اجتماعي-مراکزاورژانس اجتماعي** 35 37
24 982 مددکاري اجتماعي-مراکزاورژانس اجتماعي** 0 20
25 991 مددکاري اجتماعي-مراکزاورژانس اجتماعي** 0 3
26 14001 مددکاري اجتماعي-مراکزاورژانس اجتماعي** 24 24
27 14002 مددکاري اجتماعي-مراکزاورژانس اجتماعي** 15 17
28 981 مديريت کسب وکار اينترنتي** 14 15
29 982 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 26
30 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 12 15
31 14001 مديريت کسب وکار اينترنتي** 11 12
Total Sum     424 539
Total Sum     900 1134