مرکز = اصفهان
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 مربي مهد کودک 0 2
2 14002 مديريت-اموراداري 0 7
3 971 مديريت-واحدصنفي 0 6
4 972 مديريت-واحدصنفي 0 0
5 971 الکترونيک صنعتي 0 10
6 972 الکترونيک صنعتي 18 21
7 971 بازي سازي رايانه اي 0 1
8 972 بازي سازي رايانه اي 0 0
9 971 شبکه کامپيوتري 0 4
10 972 شبکه کامپيوتري 0 0
11 981 شبکه کامپيوتري 0 2
12 981 شهرسازي 0 3
13 971 عمران-امورپيمان ها 0 4
14 972 عمران-امورپيمان ها 0 0
15 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 15
16 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 0
17 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 5
18 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 29
19 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 6
20 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 6
21 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 15
22 971 کامپيوتر-سيستم کامپيوتري 0 2
23 972 کامپيوتر-سيستم کامپيوتري 0 0
24 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 11
25 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
26 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 16 32
27 982 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 62
28 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 18
29 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 13 25
30 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 4
31 991 کودکان با نيازهاي ويژه* 0 1
32 991 اورژانس اجتماعي* 0 2
33 991 مددکاري خانواده* 22 28
34 992 مددکاري خانواده* 21 24
35 14001 مددکاري خانواده* 14 17
36 14002 مددکاري خانواده* 0 4
37 991 مددکاري کودک* 0 1
38 14002 مددکاري کودک* 0 1
39 981 فني برق-توزيع* 15 18
40 981 فني برق-بتن* 0 2
41 981 شبکه وتصفيه خانه اب* 12 15
42 982 مهندسي فناوري شبکه هاي توزيع برق 0 66
Total Sum     163 469
کارشناسي 1 971 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 3
2 972 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 0
3 981 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 1
4 981 برنامه نويسي تحت وب 0 4
5 14001 برنامه نويسي تحت وب 0 4
6 14002 برنامه نويسي تحت وب 0 2
7 971 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 0
8 972 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 0
9 971 مهندسي-صفحات وب 0 2
10 972 مهندسي-صفحات وب 0 0
11 991 مهندسي-صفحات وب 0 1
12 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 0 39
13 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 0 0
14 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 22 29
15 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 0 61
16 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 19 35
17 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 8 8
18 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 16 22
19 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 1 7
20 971 مهندسي-الکترونيک صنعتي 0 5
21 972 مهندسي-الکترونيک صنعتي 37 40
22 971 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 7
23 972 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 0
24 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 4
25 981 مهندسي-ساختمان سازي 0 6
26 981 مهندسي-ابزار دقيق 14 19
27 982 مهندسي-ابزار دقيق 0 63
28 991 مددکاري اجتماعي-خانواده** 29 35
29 992 مددکاري اجتماعي-خانواده** 17 17
30 14001 مددکاري اجتماعي-خانواده** 12 15
31 14002 مددکاري اجتماعي-خانواده** 0 3
32 991 مددکاري اجتماعي-مراکزاورژانس اجتماعي** 0 2
33 14002 مددکاري اجتماعي-مراکزاورژانس اجتماعي** 0 2
34 981 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 10
35 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 2
36 981 شبکه هاي انتقال برق** 4 8
37 982 شبکه هاي انتقال برق** 0 71
38 981 مهندسي فناوري شبکه هاي توزيع برق 27 32
39 982 مهندسي فناوري شبکه هاي توزيع برق 12 50
Total Sum     218 609
Total Sum     381 1078