مرکز = انزلي
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 امورفرهنگي 11 15
2 972 امورفرهنگي 3 5
3 981 امورفرهنگي 12 14
4 982 امورفرهنگي 5 34
5 991 امورفرهنگي 8 10
6 992 امورفرهنگي 6 6
7 14001 امورفرهنگي 3 3
8 14002 امورفرهنگي 11 12
9 971 مربي پيش دبستاني 0 5
10 972 مربي پيش دبستاني 5 6
11 14001 تکنولوژي اموزشي 0 0
12 971 حسابداري مالي 20 28
13 972 حسابداري مالي 4 5
14 971 حقوق ثبتي 39 54
15 972 حقوق ثبتي 19 23
16 971 دوخت و تکنولوژي لباس 0 0
17 972 دوخت و تکنولوژي لباس 0 0
18 991 دوخت و تکنولوژي لباس 0 1
19 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 2 5
20 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 0 3
21 971 طراحي لباس 15 20
22 972 طراحي لباس 7 8
23 981 طراحي لباس 20 30
24 982 طراحي لباس 2 37
25 991 طراحي لباس 10 13
26 992 طراحي لباس 2 2
27 14001 طراحي لباس 10 15
28 14002 طراحي لباس 7 7
29 14001 گردشگري 0 0
30 14002 گردشگري 3 4
31 971 گريم 0 2
32 972 گريم 0 0
33 981 گريم 0 4
34 982 گريم 0 45
35 971 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 0 3
36 972 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 7 7
37 981 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 15 22
38 982 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 4 30
39 991 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 9 12
40 992 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 9 10
41 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 6 14
42 14002 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 6 6
43 991 مديريت کسب و کار 4 7
44 992 مديريت کسب و کار 2 2
45 14001 مديريت کسب و کار 5 6
46 14002 مديريت کسب و کار 1 1
47 971 معماري داخلي 3 6
48 972 معماري داخلي 5 5
49 981 معماري داخلي 4 6
50 982 معماري داخلي 1 41
51 991 معماري داخلي 5 5
52 992 معماري داخلي 1 1
53 14001 معماري داخلي 2 4
54 14002 معماري داخلي 7 8
55 971 هتلداري 0 2
56 972 هتلداري 6 6
57 981 هنرهاي تجسمي-عکاسي 3 4
58 982 هنرهاي تجسمي-عکاسي 0 43
59 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 8 14
60 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 3 4
61 981 هنرهاي تجسمي-گرافيک 10 12
62 982 هنرهاي تجسمي-گرافيک 1 46
63 991 هنرهاي تجسمي-گرافيک 9 11
64 992 هنرهاي تجسمي-گرافيک 8 9
65 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 12 17
66 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 6 53
67 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 8 10
68 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 3 3
69 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 4 7
70 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 7 7
71 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 3 6
72 982 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 32
73 981 طراحي کيف و کفش* 0 2
74 982 طراحي کيف و کفش* 0 45
75 991 طراحي کيف و کفش* 0 1
76 14001 طراحي گرافيک 7 9
77 14002 طراحي گرافيک 4 5
78 14001 هتلداري 0 4
79 14002 هتلداري 0 0
Total Sum     422 964
کارشناسي 1 971 حسابداري مالي 15 19
2 972 حسابداري مالي 2 3
3 971 حقوق ثبتي 78 88
4 972 حقوق ثبتي 4 4
5 971 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 38 43
6 972 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 4 6
7 981 لباس مجلسي و خانگي 22 32
8 982 لباس مجلسي و خانگي 4 59
9 991 لباس مجلسي و خانگي 15 17
10 992 لباس مجلسي و خانگي 3 3
11 14001 لباس مجلسي و خانگي 11 12
12 14002 لباس مجلسي و خانگي 6 8
13 971 گرافيک تزييني و محيطي 10 14
14 972 گرافيک تزييني و محيطي 8 9
15 981 گرافيک-تصويرسازي 7 10
16 982 گرافيک-تصويرسازي 1 68
17 991 گرافيک-تصويرسازي 2 3
18 992 گرافيک-تصويرسازي 1 1
19 14001 گرافيک-تصويرسازي 5 5
20 14002 گرافيک-تصويرسازي 5 5
21 991 مترجمي همزمان انگليسي 1 3
22 992 مترجمي همزمان انگليسي 1 1
23 14001 مترجمي همزمان انگليسي 6 6
24 14002 مترجمي همزمان انگليسي 5 8
25 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 3 4
26 981 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 9 11
27 982 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 6 36
28 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 8 8
29 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 3 4
30 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 11 13
31 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 2 3
32 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 12 12
33 971 معماري-محيط داخلي 0 5
34 972 معماري-محيط داخلي 0 2
35 14002 معماري-محيط داخلي 8 8
36 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 10 12
37 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 2 45
38 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 7 10
39 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 1 3
40 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 6 7
41 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 6 6
42 991 عکاسي-مدوپوشاک** 0 0
43 14001 خدمات حقوقي - امور ورزشي 0 0
44 14002 خدمات حقوقي - امور ورزشي 0 2
Total Sum     348 618
Total Sum     770 1582