مرکز = ايلام
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 امورفرهنگي 0 3
2 972 امورفرهنگي 0 0
3 14001 امورفرهنگي 3 5
4 14002 امورفرهنگي 0 2
5 971 انيمشن 4 15
6 972 انيمشن 7 7
7 971 مربي قران کريم 20 30
8 972 مربي قران کريم 31 36
9 991 مربي قران کريم 0 2
10 14002 حقوق ثبتي 0 0
11 971 دوخت و تکنولوژي لباس 34 46
12 972 دوخت و تکنولوژي لباس 16 25
13 981 دوخت و تکنولوژي لباس 12 22
14 982 دوخت و تکنولوژي لباس 7 64
15 991 دوخت و تکنولوژي لباس 21 32
16 992 دوخت و تکنولوژي لباس 6 6
17 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 38 61
18 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 15 19
19 971 روابط عمومي 13 15
20 972 روابط عمومي 19 22
21 981 روابط عمومي 28 32
22 982 روابط عمومي 5 52
23 991 روابط عمومي 19 25
24 992 روابط عمومي 4 4
25 14001 روابط عمومي 15 21
26 14002 روابط عمومي 5 5
27 991 گردشگري 0 5
28 971 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 11 17
29 972 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 5 6
30 991 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 6 14
31 992 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 0 1
32 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 7 13
33 14002 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 0 3
34 971 معماري داخلي 0 7
35 972 معماري داخلي 5 7
36 991 هنرهاي تجسمي-عکاسي 14 22
37 992 هنرهاي تجسمي-عکاسي 0 2
38 14001 هنرهاي تجسمي-عکاسي 6 13
39 14002 هنرهاي تجسمي-عکاسي 0 1
40 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 0
41 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 1 1
42 981 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 1
43 14001 هنرهاي تجسمي-نقاشي 12 13
44 14002 هنرهاي تجسمي-نقاشي 0 2
45 971 بازي سازي رايانه اي 0 0
46 972 بازي سازي رايانه اي 0 0
47 991 گياهان دارويي ومعطر 6 6
48 992 گياهان دارويي ومعطر 3 3
49 14001 گياهان دارويي ومعطر 0 11
50 14002 گياهان دارويي ومعطر 0 4
51 14002 برق صنعتي 6 6
52 971 تجهيزات تشخيص پزشکي 45 97
53 972 تجهيزات تشخيص پزشکي 33 40
54 981 تجهيزات تشخيص پزشکي 21 40
55 982 تجهيزات تشخيص پزشکي 5 30
56 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 11 18
57 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 6 7
58 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 12 20
59 982 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 7 59
60 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 15 23
61 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
62 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 23 31
63 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 7 8
64 14001 دستياري مشاغل حقوقي 22 40
65 14002 دستياري مشاغل حقوقي 10 11
66 14001 طراحي گرافيک 10 13
67 14002 طراحي گرافيک 0 2
Total Sum     631 1149
کارشناسي 1 971 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 0 1
2 972 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 0 0
3 991 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 11 12
4 992 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 6 8
5 14001 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 25 29
6 14002 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 8 8
7 981 لباس مجلسي و خانگي 28 33
8 982 لباس مجلسي و خانگي 1 49
9 991 لباس مجلسي و خانگي 13 20
10 992 لباس مجلسي و خانگي 7 8
11 14001 لباس مجلسي و خانگي 24 29
12 14002 لباس مجلسي و خانگي 10 10
13 981 گرافيک-پوسترونشانه 13 16
14 982 گرافيک-پوسترونشانه 0 62
15 991 گرافيک-پوسترونشانه 4 6
16 992 گرافيک-پوسترونشانه 3 3
17 991 مترجمي همزمان انگليسي 4 4
18 14001 مترجمي همزمان انگليسي 5 5
19 14002 مترجمي همزمان انگليسي 0 3
20 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 18 23
21 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 6 11
22 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 3 4
23 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 7 8
24 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 0 0
25 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 6 6
26 971 معماري-محيط داخلي 0 3
27 972 معماري-محيط داخلي 4 4
28 971 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 0
29 972 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 0
30 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 22 32
31 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 10
32 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 15
33 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 4 65
34 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 14 21
35 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 4 5
36 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 11 12
37 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 5 7
38 991 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 10 12
39 992 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 0 1
40 14001 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 10 12
41 14002 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 0 3
42 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 4 5
43 14001 حقوق ثبت و دفااتر اسناد رسمي 15 17
44 14001 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 7 8
45 14002 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 0 4
Total Sum     334 594
Total Sum     965 1743