مرکز = بوشهر
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 14001 امورتعاون 0 1
2 14002 امورتعاون 0 1
3 991 بازاريابي 0 1
4 14001 بازاريابي 0 0
5 991 بازرگاني×وامورگمرکي 10 19
6 992 بازرگاني×وامورگمرکي 14 16
7 14001 بازرگاني×وامورگمرکي 14 16
8 14002 بازرگاني×وامورگمرکي 5 7
9 991 حسابداري دولتي 0 0
10 991 حسابداري مالي 7 9
11 992 حسابداري مالي 9 9
12 991 مديريت-اموراداري 10 11
13 992 مديريت-اموراداري 20 20
14 14001 مديريت-اموراداري 60 61
15 14002 مديريت-اموراداري 22 24
16 14001 مديريت کسب و کار 0 1
17 14001 حسابداري-امور مالي 21 25
18 14002 حسابداري-امور مالي 7 11
Total Sum     199 232
کارشناسي 1 14001 حساداري امور مالي 28 32
2 14002 حساداري امور مالي 6 11
Total Sum     34 43
Total Sum     233 275