مرکز = بيرجند
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 امورفرهنگي 16 20
2 972 امورفرهنگي 16 16
3 981 امورفرهنگي 20 30
4 982 امورفرهنگي 14 39
5 991 امورفرهنگي 13 17
6 992 امورفرهنگي 10 12
7 14001 امورفرهنگي 0 3
8 14001 امورفرهنگي 10 13
9 14002 امورفرهنگي 19 19
10 991 مربي قران کريم 0 1
11 981 حقوق ثبتي 27 38
12 982 حقوق ثبتي 9 65
13 991 حقوق ثبتي 19 27
14 992 حقوق ثبتي 11 13
15 14002 حقوق ثبتي 11 12
16 971 خبرنگاري 0 0
17 972 خبرنگاري 0 0
18 971 سينما-تصويربرداري 0 1
19 972 سينما-تصويربرداري 0 0
20 971 گردشگري 0 2
21 972 گردشگري 0 0
22 971 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 0 5
23 972 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 0 0
24 981 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 0 2
25 982 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 0 34
26 14001 مديريت کسب و کار 13 17
27 14002 مديريت کسب و کار 9 9
28 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 0
29 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 0
30 991 گياهان دارويي ومعطر 5 7
31 992 گياهان دارويي ومعطر 2 2
32 14001 گياهان دارويي ومعطر 5 5
33 14002 گياهان دارويي ومعطر 1 1
34 14001 شبکه کامپيوتري 0 3
35 14002 شبکه کامپيوتري 0 0
36 971 عمران-نقشه برداري مسير 0 3
37 972 عمران-نقشه برداري مسير 0 0
38 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 10 16
39 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 15
40 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 2 9
41 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 12 46
42 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 5 11
43 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 10 14
44 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 11 17
45 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 13 14
46 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 2
47 981 مددکاري خانواده* 0 4
48 14001 دستياري حقوق امور قضايي 12 21
49 14002 دستياري حقوق امور قضايي 0 0
50 14001 دستياري مشاغل حقوقي 0 1
Total Sum     319 586
کارشناسي 1 981 حقوق×ثبتي** 42 48
2 982 حقوق×ثبتي** 7 54
3 991 حقوق×ثبتي** 7 8
4 992 حقوق×ثبتي** 2 3
5 991 حقوق اداري 10 13
6 992 حقوق اداري 4 5
7 981 تصويربرداري** 0 5
8 971 گرافيک-تصويرسازي 0 2
9 972 گرافيک-تصويرسازي 0 0
10 971 مترجمي-خبرانگليسي 0 1
11 972 مترجمي-خبرانگليسي 0 0
12 981 مترجمي-خبرانگليسي 0 4
13 982 مترجمي-خبرانگليسي 7 34
14 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 24 29
15 981 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 23 32
16 982 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 14 50
17 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 0 31
18 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 14 17
19 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 22 23
20 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 10 12
21 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 16 16
22 981 معماري-محيط بيروني 0 2
23 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 10 14
24 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 8 8
25 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 19 28
26 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 6 31
27 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 14 21
28 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 6 7
29 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 16
30 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 10 11
31 14001 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 7 7
32 14002 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 1 1
33 971 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 1
34 972 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 0
35 971 مهندسي-ساختمان سازي 0 1
36 972 مهندسي-ساختمان سازي 0 0
37 971 مهندسي-نقشه برداري 1 4
38 972 مهندسي-نقشه برداري 6 6
39 14002 مهندسي-نقشه برداري 11 16
40 981 مددکاري اجتماعي-خانواده** 12 14
41 982 مددکاري اجتماعي-خانواده** 5 72
42 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 0
43 14002 حساداري امور مالي 0 1
44 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 10 11
45 14001 حقوق ثبت و دفااتر اسناد رسمي 11 13
46 14001 روايتگري دفاع مقدس 0 1
Total Sum     352 673
Total Sum     671 1259