مرکز = تبريز
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 امورفرهنگي 0 2
2 971 انيمشن 0 3
3 972 انيمشن 0 0
4 991 بازاريابي 0 0
5 971 بازيگري 0 4
6 972 بازيگري 0 0
7 971 دوخت و تکنولوژي لباس 12 14
8 972 دوخت و تکنولوژي لباس 6 8
9 981 دوخت و تکنولوژي لباس 17 23
10 982 دوخت و تکنولوژي لباس 3 53
11 991 دوخت و تکنولوژي لباس 8 16
12 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 12 19
13 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 16 20
14 991 روابط عمومي 21 27
15 992 روابط عمومي 0 1
16 14001 روابط عمومي 6 8
17 14002 روابط عمومي 10 11
18 981 طراحي لباس 25 32
19 982 طراحي لباس 4 51
20 991 طراحي لباس 21 33
21 992 طراحي لباس 27 32
22 14001 طراحي لباس 32 38
23 14002 طراحي لباس 12 14
24 991 گردشگري 0 1
25 14001 گردشگري 9 11
26 14002 گردشگري 0 1
27 971 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 38 49
28 972 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 19 21
29 981 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 28 38
30 982 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 14 47
31 991 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 12 17
32 992 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 9 13
33 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 13 17
34 14002 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 9 10
35 971 معماري داخلي 15 20
36 972 معماري داخلي 15 15
37 981 معماري داخلي 18 23
38 982 معماري داخلي 0 54
39 991 معماري داخلي 9 13
40 992 معماري داخلي 4 5
41 14001 معماري داخلي 12 17
42 14002 معماري داخلي 10 12
43 981 هنرهاي تجسمي-عکاسي 25 32
44 982 هنرهاي تجسمي-عکاسي 6 41
45 991 هنرهاي تجسمي-عکاسي 9 14
46 992 هنرهاي تجسمي-عکاسي 0 1
47 14001 هنرهاي تجسمي-عکاسي 9 13
48 14002 هنرهاي تجسمي-عکاسي 5 5
49 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 17 18
50 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 8 8
51 982 هنرهاي تجسمي-گرافيک 7 50
52 991 هنرهاي تجسمي-گرافيک 9 13
53 992 هنرهاي تجسمي-گرافيک 5 9
54 981 هنرهاي تجسمي-نقاشي 0 0
55 991 هنرهاي تجسمي-نقاشي 0 3
56 971 شبکه کامپيوتري 0 2
57 972 شبکه کامپيوتري 0 0
58 981 شبکه کامپيوتري 2 4
59 14002 شبکه کامپيوتري 0 0
60 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 15 19
61 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 28 33
62 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 23 37
63 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 12 57
64 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 25
65 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 24 27
66 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 7 16
67 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 10 12
68 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 8 16
69 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
70 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 15 21
71 982 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 54
72 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 6 12
73 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 9 17
74 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 7 10
75 14001 طراحي گرافيک 5 9
76 14002 طراحي گرافيک 0 11
77 14001 نقاشي ديواري 0 0
78 14002 هنرهاي تجسمي-نقاشي ديواري 0 1
79 14001 ساخت فريم عينک و محافظ چشمي 45 67
80 14002 ساخت فريم عينک و محافظ چشمي 22 29
Total Sum     822 1479
کارشناسي 1 991 روابط عمومي-اموررسانه 10 10
2 992 روابط عمومي-اموررسانه 13 15
3 14001 روابط عمومي-اموررسانه 7 7
4 14002 روابط عمومي-اموررسانه 7 9
5 14001 لباس کودک ونوجوان 4 4
6 981 لباس مجلسي و خانگي 1 4
7 14002 لباس مجلسي و خانگي 0 1
8 981 عکاسي-تبليغات 38 43
9 982 عکاسي-تبليغات 10 28
10 991 عکاسي-تبليغات 0 3
11 14001 عکاسي-تبليغات 6 7
12 14002 عکاسي-تبليغات 0 1
13 981 گرافيک-تصويرسازي 16 21
14 982 گرافيک-تصويرسازي 7 55
15 991 گرافيک-تصويرسازي 14 15
16 992 گرافيک-تصويرسازي 3 4
17 14001 گرافيک-تصويرسازي 5 6
18 14002 گرافيک-تصويرسازي 4 4
19 971 مترجمي همزمان انگليسي 20 25
20 972 مترجمي همزمان انگليسي 3 7
21 981 مترجمي همزمان انگليسي 17 21
22 982 مترجمي همزمان انگليسي 15 59
23 991 مترجمي همزمان انگليسي 11 13
24 992 مترجمي همزمان انگليسي 11 12
25 14001 مترجمي همزمان انگليسي 11 12
26 14002 مترجمي همزمان انگليسي 8 8
27 991 مديريت گردشگري 17 18
28 992 مديريت گردشگري 7 7
29 14001 مديريت گردشگري 0 1
30 14002 مديريت گردشگري 0 1
31 971 معماري-محيط بيروني 0 1
32 972 معماري-محيط بيروني 0 0
33 971 معماري-محيط داخلي 24 27
34 972 معماري-محيط داخلي 13 15
35 981 معماري-محيط داخلي 14 17
36 982 معماري-محيط داخلي 11 57
37 991 معماري-محيط داخلي 11 14
38 992 معماري-محيط داخلي 6 7
39 14001 معماري-محيط داخلي 10 12
40 14002 معماري-محيط داخلي 2 5
41 971 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 3
42 972 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 0
43 981 برنامه نويسي تحت وب 0 0
44 14001 برنامه نويسي تحت وب 6 6
45 14002 برنامه نويسي تحت وب 4 5
46 981 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 2
47 14002 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 1
48 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 21
49 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 33 35
50 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 32 39
51 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 42
52 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 22 26
53 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 10 12
54 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 24 28
55 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 12
56 971 مهندسي شبکه کامپيوتري 2 3
57 972 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 1
58 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 0
59 981 طراحي وتکنولوژي دوخت** 13 18
60 982 طراحي وتکنولوژي دوخت** 2 56
61 991 طراحي وتکنولوژي دوخت** 12 15
62 992 طراحي وتکنولوژي دوخت** 7 7
63 14001 طراحي وتکنولوژي دوخت** 7 12
64 14002 طراحي وتکنولوژي دوخت** 13 15
65 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 1
66 14001 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 6 8
Total Sum     584 944
Total Sum     1406 2423