مرکز = تهران3
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 امورفرهنگي 34 60
2 972 امورفرهنگي 22 24
3 981 امورفرهنگي 45 53
4 991 امورفرهنگي 39 43
5 992 امورفرهنگي 15 15
6 14001 امورفرهنگي 29 37
7 14002 امورفرهنگي 8 14
8 991 مربي پيش دبستاني 17 27
9 992 مربي پيش دبستاني 7 7
10 14001 مربي پيش دبستاني 8 9
11 14002 مربي پيش دبستاني 12 12
12 14001 تکنولوژي اموزشي 0 2
13 14002 تکنولوژي اموزشي 0 0
14 14001 چاپ پوشاک 0 1
15 14002 حقوق ثبتي 25 34
16 991 روابط عمومي 35 47
17 992 روابط عمومي 14 14
18 14001 روابط عمومي 22 25
19 14002 روابط عمومي 13 20
20 991 طراحي لباس 5 9
21 992 طراحي لباس 4 4
22 14001 طراحي لباس 35 67
23 14002 طراحي لباس 6 10
24 971 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 20 26
25 972 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 9 16
26 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 0 7
27 14002 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 0 4
28 971 معماري داخلي 0 3
29 972 معماري داخلي 0 0
30 971 شبکه کامپيوتري 0 0
31 972 شبکه کامپيوتري 0 0
32 981 شبکه کامپيوتري 12 16
33 982 شبکه کامپيوتري 26 64
34 991 شبکه کامپيوتري 0 2
35 971 شهرسازي 0 0
36 972 شهرسازي 0 0
37 971 عمران-سازه پيش ساخته 0 0
38 972 عمران-سازه پيش ساخته 0 0
39 981 عمران-سازه پيش ساخته 0 1
40 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 25 37
41 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 29 37
42 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 22 33
43 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 50
44 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 19
45 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 12 13
46 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 13 17
47 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 5
48 971 معماري-معماري شهري 21 49
49 972 معماري-معماري شهري 20 24
50 981 معماري-معماري شهري 10 14
51 982 معماري-معماري شهري 4 60
52 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 1 3
53 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 10 18
54 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 7 7
55 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 13 14
56 14002 حسابداري-امور مالي 12 14
57 14001 دستياري مشاغل حقوقي 0 2
58 14001 دستياري مشاغل حقوقي 31 40
59 14002 دستياري مشاغل حقوقي 0 1
Total Sum     710 1130
کارشناسي 1 14002 روابط عمومي-اموررسانه 8 12
2 991 مديريت فرهنگي -ارزيابي فرهنگي 24 29
3 992 مديريت فرهنگي -ارزيابي فرهنگي 0 0
4 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 66 72
5 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 28 29
6 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 35 45
7 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 8 9
8 14001 برنامه نويسي تحت وب 0 1
9 14002 برنامه نويسي تحت وب 0 1
10 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 11 17
11 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 26 33
12 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 8 47
13 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 15 21
14 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 13
15 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 0 4
16 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 2
17 972 مهندسي-ساختمان سازي 14 14
18 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 11 20
19 992 مديريت کسب وکار اينترنتي** 6 6
20 14001 مديريت کسب وکار اينترنتي** 5 5
21 14002 حساداري امور مالي 11 13
22 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 10 18
23 14001 حقوق ثبت و دفااتر اسناد رسمي 29 39
Total Sum     328 450
Total Sum     1038 1580