مرکز = تهران4
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 مربي پيش دبستاني 26 33
2 972 مربي پيش دبستاني 16 20
3 981 مربي پيش دبستاني 32 43
4 982 مربي پيش دبستاني 17 47
5 991 مربي پيش دبستاني 19 25
6 992 مربي پيش دبستاني 3 3
7 14001 مربي پيش دبستاني 19 22
8 14002 مربي پيش دبستاني 8 17
9 971 تکنولوژي اموزشي 9 12
10 972 تکنولوژي اموزشي 11 17
11 981 تکنولوژي اموزشي 20 25
12 982 تکنولوژي اموزشي 10 57
13 991 تکنولوژي اموزشي 6 8
14 14001 تکنولوژي اموزشي 7 13
15 14002 تکنولوژي اموزشي 0 3
16 971 حسابرسي 1 6
17 972 حسابرسي 1 4
18 14002 حسابرسي 0 4
19 971 حقوق ثبتي 34 56
20 972 حقوق ثبتي 33 39
21 971 شوراي حل اختلاف 1 4
22 972 شوراي حل اختلاف 22 25
23 991 دوخت و تکنولوژي لباس 7 16
24 992 دوخت و تکنولوژي لباس 1 1
25 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 25 38
26 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 12 16
27 971 طراحي لباس 24 42
28 972 طراحي لباس 11 12
29 981 طراحي لباس 26 44
30 982 طراحي لباس 10 51
31 991 طراحي لباس 21 45
32 992 طراحي لباس 2 2
33 14001 طراحي لباس 10 15
34 14002 طراحي لباس 12 20
35 991 مديريت کسب و کار 0 4
36 14001 مديريت کسب و کار 0 0
37 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 1 6
38 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 5
39 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 7 13
40 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 3 4
41 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 4
42 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 20 27
43 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
44 14001 طراحي کيف و کفش* 0 0
45 14002 حسابداري-امور مالي 0 0
46 14002 دستياري مشاغل حقوقي 0 0
Total Sum     487 849
کارشناسي 1 971 مربي پيش دبستاني 38 64
2 972 مربي پيش دبستاني 21 24
3 971 حسابرسي 11 20
4 972 حسابرسي 0 3
5 981 مربي پيش دبستاني 43 62
6 982 مربي پيش دبستاني 19 36
7 991 مربي پيش دبستاني 16 24
8 14001 مربي پيش دبستاني 24 32
9 14002 مربي پيش دبستاني 12 15
10 971 تگنولوژِي اموزش فرهنگي هنري 11 19
11 972 تگنولوژِي اموزش فرهنگي هنري 9 9
12 981 تگنولوژِي اموزش فرهنگي هنري 1 2
13 991 تگنولوژِي اموزش فرهنگي هنري 22 28
14 14001 تگنولوژِي اموزش فرهنگي هنري 50 57
15 14002 تگنولوژِي اموزش فرهنگي هنري 15 18
16 14001 روابط عمومي-اموررسانه 0 0
17 971 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 1 4
18 972 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 0 0
19 981 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 3 4
20 982 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 0 72
21 971 الگو سازي پوشاک لباس اقوام 23 33
22 972 الگو سازي پوشاک لباس اقوام 13 15
23 981 لباس مجلسي و خانگي 13 16
24 982 لباس مجلسي و خانگي 0 63
25 991 لباس مجلسي و خانگي 6 10
26 14001 لباس مجلسي و خانگي 23 31
27 14002 لباس مجلسي و خانگي 6 6
28 991 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 3
29 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 12 18
30 14001 طراحي وتکنولوژي دوخت** 0 5
31 14002 طراحي وتکنولوژي دوخت** 0 3
32 991 کارشناس حرفه اي مربي هنر کودک 0 4
33 14001 کارشناس حرفه اي مربي هنر کودک 0 2
34 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 14 17
35 14001 حقوق ثبت و دفااتر اسناد رسمي 42 57
Total Sum     448 776
Total Sum     935 1625