مرکز = تهران1
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 14002 اموربورس 0 3
2 981 امورفرهنگي 11 15
3 982 امورفرهنگي 11 35
4 991 امورفرهنگي 10 14
5 992 امورفرهنگي 0 5
6 14001 امورفرهنگي 8 13
7 14002 امورفرهنگي 0 3
8 971 مربي پيش دبستاني 38 52
9 972 مربي پيش دبستاني 27 28
10 981 مربي پيش دبستاني 39 61
11 982 مربي پيش دبستاني 21 39
12 991 مربي پيش دبستاني 37 51
13 992 مربي پيش دبستاني 18 19
14 14001 مربي پيش دبستاني 33 52
15 14002 مربي پيش دبستاني 12 17
16 991 تکنولوژي اموزشي 11 13
17 992 تکنولوژي اموزشي 7 7
18 14001 تکنولوژي اموزشي 9 15
19 14002 تکنولوژي اموزشي 0 3
20 971 حسابداري مالي 75 97
21 972 حسابداري مالي 0 1
22 971 حقوق ثبتي 64 98
23 972 حقوق ثبتي 20 20
24 14002 حقوق ثبتي 24 34
25 14002 مديريت-اموراداري 22 27
26 971 شبکه کامپيوتري 12 17
27 972 شبکه کامپيوتري 11 11
28 981 شبکه کامپيوتري 17 25
29 982 شبکه کامپيوتري 7 36
30 991 شبکه کامپيوتري 16 26
31 992 شبکه کامپيوتري 10 12
32 14001 شبکه کامپيوتري 17 24
33 14002 شبکه کامپيوتري 6 8
34 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 21 25
35 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 19 19
36 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 27
37 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 12 55
38 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 26 41
39 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 19 19
40 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 2
41 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 34 47
42 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 18
43 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 23 31
44 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 11 11
45 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 22 34
46 982 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 23 53
47 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 38 83
48 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 23 26
49 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 41 67
50 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 24 32
51 14001 حسابداري-امور مالي 50 81
52 14002 حسابداري-امور مالي 27 34
Total Sum     1038 1586
کارشناسي 1 971 حسابداري مالي 85 103
2 972 حسابداري مالي 21 21
3 971 حقوق ثبتي 77 98
4 972 حقوق ثبتي 38 40
5 991 مربي پيش دبستاني 30 34
6 992 مربي پيش دبستاني 8 8
7 14001 مربي پيش دبستاني 24 30
8 14002 مربي پيش دبستاني 9 15
9 981 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 15 19
10 982 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 0 46
11 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 6 7
12 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 0 1
13 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 17 24
14 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 0 0
15 971 برنامه نويسي تحت وب 9 12
16 972 برنامه نويسي تحت وب 6 6
17 981 برنامه نويسي تحت وب 15 20
18 982 برنامه نويسي تحت وب 16 58
19 991 برنامه نويسي تحت وب 16 22
20 992 برنامه نويسي تحت وب 10 10
21 14001 برنامه نويسي تحت وب 16 19
22 14002 برنامه نويسي تحت وب 9 16
23 971 مهندسي-تجارت الکترونيک 10 11
24 972 مهندسي-تجارت الکترونيک 1 2
25 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 15 20
26 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 0 3
27 971 مهندسي شبکه کامپيوتري 22 30
28 972 مهندسي شبکه کامپيوتري 10 10
29 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 20 29
30 982 مهندسي شبکه کامپيوتري 11 53
31 991 مهندسي شبکه کامپيوتري 37 56
32 992 مهندسي شبکه کامپيوتري 14 15
33 14001 مهندسي شبکه کامپيوتري 29 35
34 14002 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 1
35 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 8 10
36 992 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 1
37 14001 حساداري امور مالي 62 78
38 14002 حساداري امور مالي 32 37
Total Sum     698 1000
Total Sum     1736 2586