مرکز = خرم آباد
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 اموربانکي 16 29
2 992 اموربانکي 6 8
3 971 امورفرهنگي 58 82
4 972 امورفرهنگي 36 37
5 981 مربي پيش دبستاني 15 25
6 982 مربي پيش دبستاني 6 55
7 991 مربي پيش دبستاني 16 22
8 992 مربي پيش دبستاني 6 8
9 14001 مربي پيش دبستاني 14 22
10 14002 مربي پيش دبستاني 15 17
11 971 مربي قران کريم 13 20
12 972 مربي قران کريم 0 0
13 981 تکنولوژي اموزشي 0 1
14 14002 تکنولوژي اموزشي 0 2
15 971 خبرنگاري 0 3
16 972 خبرنگاري 0 0
17 971 روابط عمومي 0 1
18 972 روابط عمومي 0 1
19 971 گردشگري 0 1
20 972 گردشگري 0 0
21 971 معماري داخلي 23 30
22 972 معماري داخلي 0 1
23 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 9
24 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 0
25 14001 توليدات گلخانه اي 0 1
26 14002 توليدات گلخانه اي 0 3
27 14001 گياهان دارويي ومعطر 13 15
28 14002 گياهان دارويي ومعطر 0 1
29 981 شبکه کامپيوتري 0 3
30 971 عمران-سازه پيش ساخته 0 7
31 972 عمران-سازه پيش ساخته 0 0
32 14001 عمران- مرمت ساختمان 12 18
33 14002 عمران- مرمت ساختمان 18 19
34 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 46 71
35 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 36 45
36 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 51 68
37 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 22 23
38 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 44 80
39 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 10 10
40 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 34 46
41 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 15 19
42 971 کامپيوتر-سيستم کامپيوتري 0 1
43 972 کامپيوتر-سيستم کامپيوتري 0 0
44 14001 معماري-معماري شهري 11 12
45 14002 معماري-معماري شهري 0 1
46 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 3
47 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
48 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 2
49 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 11 18
50 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 10 11
51 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 10 18
52 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 7 12
53 981 امور پستي* 12 21
54 982 امور پستي* 0 63
55 981 اورژانس اجتماعي* 0 2
56 981 مددکاري خانواده* 39 53
57 982 مددکاري خانواده* 22 35
58 991 مددکاري خانواده* 41 58
59 992 مددکاري خانواده* 10 10
60 14001 مددکاري خانواده* 39 53
61 14002 مددکاري خانواده* 33 38
62 14001 نقشه برداري کارگاهي 0 3
63 14002 نقشه برداري کارگاهي 0 1
Total Sum     770 1219
کارشناسي 1 981 مربي پيش دبستاني 16 21
2 982 مربي پيش دبستاني 0 55
3 991 مربي پيش دبستاني 6 12
4 992 مربي پيش دبستاني 0 0
5 971 مديريت فرهنگي -ارزيابي فرهنگي 0 2
6 972 مديريت فرهنگي -ارزيابي فرهنگي 0 0
7 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 39 55
8 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 10 14
9 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 36 41
10 991 مديريت شعب بانک 19 22
11 992 مديريت شعب بانک 0 1
12 981 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 1
13 971 برنامه نويسي تحت وب 0 0
14 972 برنامه نويسي تحت وب 0 0
15 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 57 75
16 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 24 30
17 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 57 68
18 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 17 20
19 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 51 63
20 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 17 18
21 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 45 57
22 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 12
23 971 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 3
24 972 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 0
25 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 1
26 14001 مهندسي-ساختمان سازي 19 24
27 14002 مهندسي-ساختمان سازي 8 8
28 14001 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 1
29 14002 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 1
30 981 مددکاري اجتماعي-خانواده** 71 84
31 982 مددکاري اجتماعي-خانواده** 20 20
32 991 مددکاري اجتماعي-خانواده** 39 44
33 992 مددکاري اجتماعي-خانواده** 16 19
34 14001 مددکاري اجتماعي-خانواده** 59 68
35 14002 مددکاري اجتماعي-خانواده** 15 18
36 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 1
37 14001 حساداري امور مالي 24 28
38 14002 حساداري امور مالي 10 12
39 14002 حسابرسي 0 1
Total Sum     684 900
Total Sum     1454 2119