مرکز = رشت
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 مربي پيش دبستاني 6 12
2 992 مربي پيش دبستاني 3 4
3 14001 تکنولوژي اموزشي 0 2
4 14002 تکنولوژي اموزشي 0 0
5 14001 خبرنگاري 0 1
6 981 روابط عمومي 19 33
7 982 روابط عمومي 5 56
8 991 روابط عمومي 18 23
9 992 روابط عمومي 10 12
10 14001 روابط عمومي 18 20
11 14002 روابط عمومي 11 16
12 981 عکاسي خبري 0 1
13 971 معماري داخلي 6 13
14 972 معماري داخلي 11 11
15 981 معماري داخلي 13 21
16 982 معماري داخلي 3 60
17 991 معماري داخلي 7 18
18 992 معماري داخلي 7 9
19 14001 معماري داخلي 16 17
20 14002 معماري داخلي 0 3
21 981 هنرهاي تجسمي-عکاسي 22 29
22 982 هنرهاي تجسمي-عکاسي 4 54
23 991 هنرهاي تجسمي-عکاسي 43 51
24 992 هنرهاي تجسمي-عکاسي 2 5
25 14001 هنرهاي تجسمي-عکاسي 21 27
26 14002 هنرهاي تجسمي-عکاسي 18 21
27 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 7 11
28 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 6 6
29 981 هنرهاي تجسمي-گرافيک 30 41
30 982 هنرهاي تجسمي-گرافيک 5 46
31 991 هنرهاي تجسمي-گرافيک 19 23
32 992 هنرهاي تجسمي-گرافيک 5 8
33 991 هنرهاي تجسمي-نقاشي 10 14
34 992 هنرهاي تجسمي-نقاشي 6 6
35 14001 هنرهاي تجسمي-نقاشي 16 22
36 14002 هنرهاي تجسمي-نقاشي 7 7
37 971 شبکه کامپيوتري 0 2
38 972 شبکه کامپيوتري 0 0
39 971 عمران-امورپيمان ها 0 0
40 972 عمران-امورپيمان ها 1 1
41 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 22 27
42 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 11 11
43 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 20 24
44 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 4 57
45 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 17 24
46 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 9 11
47 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 10 17
48 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 16 17
49 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
50 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
51 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 9 13
52 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 2
53 981 صنايع دستي-فرش دستباف* 8 13
54 982 صنايع دستي-فرش دستباف* 1 68
55 14001 حسابداري-امور مالي 18 33
56 14002 حسابداري-امور مالي 10 12
57 14001 طراحي گرافيک 21 25
58 14002 طراحي گرافيک 13 16
59 14001 هنرهاي تجسمي-نقاشي ديواري 0 1
60 14002 نقشه برداري مسير 0 4
Total Sum     564 1082
کارشناسي 1 981 مربي پيش دبستاني 19 23
2 982 مربي پيش دبستاني 6 56
3 991 مربي پيش دبستاني 0 2
4 981 روابط عمومي-اموررسانه 11 15
5 982 روابط عمومي-اموررسانه 4 63
6 991 روابط عمومي-اموررسانه 13 13
7 992 روابط عمومي-اموررسانه 8 9
8 14001 روابط عمومي-اموررسانه 11 13
9 14002 روابط عمومي-اموررسانه 8 10
10 981 گرافيک-تصويرسازي 15 17
11 982 گرافيک-تصويرسازي 3 64
12 991 گرافيک-تصويرسازي 7 10
13 992 گرافيک-تصويرسازي 7 8
14 14001 گرافيک-تصويرسازي 6 7
15 14002 گرافيک-تصويرسازي 7 9
16 981 معماري-محيط داخلي 0 2
17 991 معماري-محيط داخلي 11 18
18 992 معماري-محيط داخلي 2 2
19 14001 معماري-محيط داخلي 7 8
20 14002 معماري-محيط داخلي 0 2
21 981 نقاشي-نقاشي 18 21
22 982 نقاشي-نقاشي 2 57
23 991 نقاشي-نقاشي 0 1
24 14001 نقاشي-نقاشي 8 8
25 14002 نقاشي-نقاشي 6 8
26 981 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 2
27 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 39 50
28 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 24 25
29 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 16 17
30 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 6 59
31 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 10
32 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 7 10
33 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 20 26
34 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 7 11
35 971 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 1
36 972 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 0
37 971 مهندسي-ساختمان سازي 1 4
38 972 مهندسي-ساختمان سازي 7 8
39 14002 مهندسي-نقشه برداري 0 1
40 14002 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 2
41 981 عکاسي-مدوپوشاک** 27 27
42 982 عکاسي-مدوپوشاک** 6 49
43 14001 عکاسي-مدوپوشاک** 7 7
44 14002 عکاسي-مدوپوشاک** 8 10
45 14001 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 0
46 981 هنرهاي ديجيتال-گرافيک-متحرک** 0 0
47 991 کارشناس حرفه اي عکاسي خبري 4 5
Total Sum     367 770
Total Sum     931 1852