مرکز = رودسر
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 981 تکنولوژي اموزشي 0 1
2 14001 تکنولوژي اموزشي 0 0
3 981 دوخت و تکنولوژي لباس 18 20
4 982 دوخت و تکنولوژي لباس 3 53
5 991 دوخت و تکنولوژي لباس 8 8
6 992 دوخت و تکنولوژي لباس 1 1
7 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 8 12
8 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 15 16
9 971 روابط عمومي 28 33
10 972 روابط عمومي 19 23
11 981 روابط عمومي 45 49
12 982 روابط عمومي 10 28
13 991 روابط عمومي 25 30
14 992 روابط عمومي 5 5
15 14001 روابط عمومي 24 33
16 14002 روابط عمومي 7 11
17 971 طراحي لباس 0 0
18 972 طراحي لباس 0 0
19 991 گردشگري 0 4
20 981 عمران-امورپيمان ها 13 19
21 982 عمران-امورپيمان ها 0 58
22 991 عمران-امورپيمان ها 11 15
23 992 عمران-امورپيمان ها 1 1
24 14001 عمران-امورپيمان ها 8 10
25 14002 عمران-امورپيمان ها 8 11
26 14001 عمران- مرمت ساختمان 0 0
27 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 17
28 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 6 6
29 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 7 8
30 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 63
31 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 9 11
32 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 1 1
33 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 6 9
34 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 3 5
35 991 کارداني فني باغباني -گل و گياه زينتي 10 19
36 992 کارداني فني باغباني -گل و گياه زينتي 2 2
37 14001 کارداني فني باغباني -گل و گياه زينتي 0 2
38 14002 کارداني فني باغباني -گل و گياه زينتي 8 8
Total Sum     323 592
کارشناسي 1 971 روابط عمومي-اموررسانه 13 14
2 972 روابط عمومي-اموررسانه 5 7
3 991 روابط عمومي-اموررسانه 13 17
4 992 روابط عمومي-اموررسانه 9 10
5 14001 روابط عمومي-اموررسانه 28 31
6 14002 روابط عمومي-اموررسانه 12 15
7 981 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 28 33
8 982 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 10 42
9 991 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 8 9
10 992 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 0 0
11 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 7 8
12 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 8 8
13 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 11
14 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 1 1
15 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 11 12
16 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 3 59
17 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 13
18 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 4 6
19 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 10
20 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 11 12
21 981 مهندسي-ساختمان سازي 13 14
22 982 مهندسي-ساختمان سازي 5 56
23 991 مهندسي-ساختمان سازي 4 6
24 992 مهندسي-ساختمان سازي 3 7
25 14001 مهندسي-ساختمان سازي 8 9
26 14002 مهندسي-ساختمان سازي 3 4
27 14001 طراحي وتکنولوژي دوخت** 7 10
28 14002 طراحي وتکنولوژي دوخت** 5 5
Total Sum     246 429
Total Sum     569 1021