مرکز = زاهدان
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 اموربانکي 7 11
2 992 اموربانکي 3 3
3 971 بازيگري 0 1
4 972 بازيگري 0 0
5 981 مربي پيش دبستاني 29 33
6 982 مربي پيش دبستاني 8 34
7 991 مربي پيش دبستاني 16 22
8 992 مربي پيش دبستاني 3 4
9 14001 مربي پيش دبستاني 5 8
10 14002 مربي پيش دبستاني 7 7
11 14002 حقوق ثبتي 6 10
12 971 روابط عمومي 15 19
13 972 روابط عمومي 15 15
14 971 سينما-تصويربرداري 0 0
15 972 سينما-تصويربرداري 0 0
16 971 تراش سنگهاي قيمتي 0 1
17 972 تراش سنگهاي قيمتي 0 0
18 971 معماري داخلي 0 0
19 972 معماري داخلي 0 0
20 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 9 11
21 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 7 7
22 982 برق صنعتي 0 74
23 981 تاسيسات ساختمان 3 6
24 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 11 15
25 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 17 17
26 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 35 43
27 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 15 34
28 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 12 23
29 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 7 9
30 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 16
31 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 6 9
32 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 2
33 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
34 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 3
35 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
36 971 فرهنگي کودک ونوجوان 0 3
37 972 فرهنگي کودک ونوجوان 8 9
38 14002 امورفرهنگي کودک ونوجوان 0 3
39 981 مددکاري خانواده* 23 30
40 982 مددکاري خانواده* 10 45
41 991 مددکاري خانواده* 16 27
42 992 مددکاري خانواده* 6 7
43 14001 مددکاري خانواده* 15 18
44 14002 مددکاري خانواده* 10 11
Total Sum     338 591
کارشناسي 1 991 مربي پيش دبستاني 8 11
2 14001 مربي پيش دبستاني 8 12
3 14002 مربي پيش دبستاني 1 1
4 971 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 0 1
5 972 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 0 0
6 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 11 13
7 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 11 15
8 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 7 7
9 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 13 13
10 991 مديريت شعب بانک 9 10
11 992 مديريت شعب بانک 1 1
12 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 12 16
13 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 14 14
14 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 45 50
15 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 11 31
16 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 19 25
17 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 3 3
18 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 21 29
19 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 5 8
20 981 مددکاري اجتماعي-خانواده** 37 40
21 982 مددکاري اجتماعي-خانواده** 5 42
22 991 مددکاري اجتماعي-خانواده** 17 22
23 992 مددکاري اجتماعي-خانواده** 6 6
24 14001 مددکاري اجتماعي-خانواده** 12 15
25 14002 مددکاري اجتماعي-خانواده** 2 4
26 14002 خدمات حقوقي امور اقتصادي 7 13
Total Sum     285 402
Total Sum     623 993