مرکز = زنجان
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 امورفرهنگي 23 26
2 972 امورفرهنگي 19 22
3 981 امورفرهنگي 7 7
4 982 امورفرهنگي 0 76
5 991 امورفرهنگي 14 15
6 992 امورفرهنگي 5 6
7 14001 امورفرهنگي 0 1
8 981 مربي پيش دبستاني 13 13
9 982 مربي پيش دبستاني 0 70
10 991 مربي پيش دبستاني 11 13
11 14001 مربي پيش دبستاني 6 10
12 14002 مربي پيش دبستاني 0 7
13 14001 مربي قران کريم 0 0
14 981 تکنولوژي اموزشي 11 18
15 982 تکنولوژي اموزشي 0 68
16 991 تکنولوژي اموزشي 0 1
17 14001 تکنولوژي اموزشي 0 0
18 981 حقوق ثبتي 86 97
19 982 حقوق ثبتي 18 20
20 991 حقوق ثبتي 63 78
21 992 حقوق ثبتي 19 20
22 981 شوراي حل اختلاف 56 60
23 982 شوراي حل اختلاف 24 28
24 991 شوراي حل اختلاف 15 22
25 992 شوراي حل اختلاف 25 31
26 971 روابط عمومي 47 63
27 972 روابط عمومي 32 32
28 981 روابط عمومي 34 36
29 982 روابط عمومي 12 52
30 991 روابط عمومي 37 44
31 992 روابط عمومي 16 19
32 14001 روابط عمومي 32 39
33 14002 روابط عمومي 17 27
34 971 طراحي لباس 21 25
35 972 طراحي لباس 15 15
36 981 طراحي لباس 26 32
37 982 طراحي لباس 9 57
38 991 طراحي لباس 5 9
39 992 طراحي لباس 8 10
40 14001 طراحي لباس 12 17
41 14002 طراحي لباس 0 5
42 971 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 20 25
43 972 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 17 18
44 981 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 22 26
45 982 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 0 62
46 991 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 6 11
47 992 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 7 9
48 14001 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 11 14
49 14002 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 0 6
50 14001 مديريت کسب و کار 18 19
51 14002 مديريت کسب و کار 0 1
52 971 معماري داخلي 0 5
53 972 معماري داخلي 0 0
54 981 معماري داخلي 21 21
55 982 معماري داخلي 4 63
56 991 معماري داخلي 0 6
57 14001 معماري داخلي 0 2
58 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 2
59 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 0
60 981 هنرهاي تجسمي-گرافيک 1 6
61 971 شبکه کامپيوتري 0 3
62 972 شبکه کامپيوتري 0 0
63 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 29 41
64 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 20
65 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 10 13
66 981 مددکاري خانواده* 31 33
67 982 مددکاري خانواده* 8 52
68 991 مددکاري خانواده* 15 20
69 992 مددکاري خانواده* 12 13
70 14001 مددکاري خانواده* 13 14
71 14002 مددکاري خانواده* 10 12
72 981 مددکاري کودک* 0 1
73 14001 حسابداري-امور مالي 35 43
74 14002 حسابداري-امور مالي 20 23
75 14001 دستياري حقوق امور قضايي 54 78
76 14002 دستياري حقوق امور قضايي 29 40
77 14001 طراحي گرافيک 0 0
Total Sum     1149 1893
کارشناسي 1 981 مربي پيش دبستاني 0 3
2 14001 مربي پيش دبستاني 10 10
3 981 حقوق×ثبتي** 90 95
4 982 حقوق×ثبتي** 19 20
5 991 حقوق×ثبتي** 41 47
6 992 حقوق×ثبتي** 28 30
7 971 روابط عمومي-اموررسانه 17 18
8 972 روابط عمومي-اموررسانه 11 13
9 981 روابط عمومي-اموررسانه 24 24
10 982 روابط عمومي-اموررسانه 16 60
11 991 روابط عمومي-اموررسانه 25 30
12 992 روابط عمومي-اموررسانه 14 16
13 14001 روابط عمومي-اموررسانه 32 36
14 14002 روابط عمومي-اموررسانه 17 17
15 971 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 21 25
16 972 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 20 20
17 981 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 0 1
18 991 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 2 3
19 14001 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 0 0
20 991 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 13 14
21 14001 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 6 8
22 14002 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 0 3
23 981 مترجمي همزمان انگليسي 19 27
24 982 مترجمي همزمان انگليسي 6 66
25 991 مترجمي همزمان انگليسي 9 13
26 992 مترجمي همزمان انگليسي 0 5
27 14001 مترجمي همزمان انگليسي 9 10
28 14002 مترجمي همزمان انگليسي 6 8
29 14002 مديريت فرهنگي -ارزيابي فرهنگي 8 10
30 971 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 11 14
31 972 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 13 13
32 981 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 5 6
33 982 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 8 77
34 991 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 21 25
35 992 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 5 5
36 14001 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 11 12
37 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 7 10
38 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 15 15
39 981 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 1 1
40 971 معماري-محيط داخلي 0 1
41 972 معماري-محيط داخلي 0 0
42 981 معماري-محيط داخلي 12 12
43 982 معماري-محيط داخلي 3 70
44 991 معماري-محيط داخلي 0 0
45 14001 معماري-محيط داخلي 7 9
46 14002 معماري-محيط داخلي 0 6
47 14001 مديريت کسب و کار 0 5
48 14002 مديريت کسب و کار 0 5
49 971 برنامه نويسي تحت وب 0 1
50 972 برنامه نويسي تحت وب 0 0
51 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 24 34
52 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 8 8
53 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 8 9
54 981 مددکاري اجتماعي-خانواده** 40 43
55 982 مددکاري اجتماعي-خانواده** 6 48
56 991 مددکاري اجتماعي-خانواده** 15 19
57 992 مددکاري اجتماعي-خانواده** 0 3
58 14001 مددکاري اجتماعي-خانواده** 30 30
59 14002 مددکاري اجتماعي-خانواده** 8 11
60 981 مددکاري اجتماعي-کودک** 0 0
61 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 29 41
62 14001 حقوق ثبت و دفااتر اسناد رسمي 46 58
63 14002 حسابداري بخش عمومي 10 11
Total Sum     806 1234
Total Sum     1955 3127