مرکز = سمنان
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 امورفرهنگي 11 16
2 992 امورفرهنگي 4 4
3 971 مربي پيش دبستاني 27 30
4 972 مربي پيش دبستاني 13 13
5 981 مربي پيش دبستاني 23 25
6 982 مربي پيش دبستاني 8 20
7 991 مربي پيش دبستاني 22 26
8 992 مربي پيش دبستاني 7 7
9 14001 مربي پيش دبستاني 12 14
10 14002 مربي پيش دبستاني 0 6
11 14001 تکنولوژي اموزشي 0 1
12 971 حسابداري مالي 13 16
13 972 حسابداري مالي 11 12
14 971 حقوق ثبتي 20 26
15 972 حقوق ثبتي 16 16
16 14002 حقوق ثبتي 5 9
17 971 شوراي حل اختلاف 0 2
18 972 شوراي حل اختلاف 0 0
19 991 گردشگري 0 5
20 14001 گردشگري 0 3
21 971 مديريت-اموراداري 10 13
22 972 مديريت-اموراداري 11 12
23 14001 مديريت کسب و کار 10 12
24 14002 مديريت کسب و کار 2 2
25 971 بازي سازي رايانه اي 0 0
26 972 بازي سازي رايانه اي 0 0
27 971 شبکه کامپيوتري 0 0
28 972 شبکه کامپيوتري 0 0
29 971 عمران-امورپيمان ها 0 0
30 972 عمران-امورپيمان ها 0 0
31 971 عمران- مرمت ساختمان 0 0
32 972 عمران- مرمت ساختمان 0 0
33 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 8 10
34 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 5 7
35 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 12 13
36 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 7 38
37 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 3 11
38 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 2 2
39 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 13 15
40 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 6 6
41 971 فناوري اطلاعات-رسانه 0 0
42 972 فناوري اطلاعات-رسانه 0 0
43 14001 معماري-معماري شهري 0 5
44 971 مميزي انرژي-ساختمان 0 0
45 972 مميزي انرژي-ساختمان 0 0
46 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 2
47 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
48 981 اورژانس اجتماعي* 0 1
49 981 مددکاري خانواده* 0 4
50 14001 حسابداري-امور مالي 20 25
51 14002 حسابداري-امور مالي 8 10
Total Sum     309 440
کارشناسي 1 971 مربي پيش دبستاني 28 29
2 972 مربي پيش دبستاني 13 13
3 971 حسابداري مالي 13 17
4 972 حسابداري مالي 12 12
5 971 حقوق ثبتي 14 26
6 972 حقوق ثبتي 5 5
7 981 مربي پيش دبستاني 19 23
8 982 مربي پيش دبستاني 7 37
9 991 مربي پيش دبستاني 15 16
10 992 مربي پيش دبستاني 5 5
11 14001 مربي پيش دبستاني 18 22
12 14002 مربي پيش دبستاني 12 17
13 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 11 13
14 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 5 5
15 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 7 9
16 14001 مديريت تجاري سازي 0 1
17 14002 مديريت تجاري سازي 0 1
18 971 مهندسي-امنيت اطلاعات 5 6
19 972 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 0
20 981 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 1
21 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 16 23
22 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 9 10
23 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 14 19
24 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 3 46
25 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 6 9
26 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 6 6
27 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 16 16
28 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 4 4
29 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 0
30 971 مهندسي-ساختمان سازي 0 0
31 972 مهندسي-ساختمان سازي 0 0
32 14001 مهندسي-بافت هاي فرسوده 6 6
33 981 مددکاري اجتماعي-خانواده** 12 15
34 982 مددکاري اجتماعي-خانواده** 3 29
35 14001 حساداري امور مالي 13 15
36 14002 حساداري امور مالي 3 4
37 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 11 13
Total Sum     311 473
Total Sum     620 913