مرکز = سنندج
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 بازاريابي 0 1
2 991 مربي قران کريم 9 13
3 971 خبرنگاري 10 10
4 972 خبرنگاري 0 1
5 14002 مديريت-اموراداري 30 47
6 991 مديريت کسب و کار 14 18
7 992 مديريت کسب و کار 4 6
8 14002 مديريت کسب و کار 0 0
9 991 توليدات گلخانه اي 0 4
10 991 گياهان دارويي ومعطر 7 15
11 981 شبکه کامپيوتري 0 1
12 971 شهرسازي 7 10
13 972 شهرسازي 8 8
14 981 شهرسازي 7 11
15 982 شهرسازي 7 56
16 991 شهرسازي 0 2
17 14001 شهرسازي 0 0
18 14002 شهرسازي 0 0
19 971 عمران-امورپيمان ها 11 12
20 972 عمران-امورپيمان ها 6 9
21 981 عمران-امورپيمان ها 5 5
22 982 عمران-امورپيمان ها 8 56
23 991 عمران-امورپيمان ها 5 10
24 992 عمران-امورپيمان ها 5 6
25 14001 عمران-امورپيمان ها 10 11
26 14002 عمران-امورپيمان ها 0 0
27 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 17 22
28 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 15 19
29 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 17 22
30 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 24 39
31 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 21 31
32 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 9 9
33 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 16 18
34 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 15 17
35 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
36 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
37 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 1 1
38 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 4
39 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
40 14001 اورژانس اجتماعي* 0 1
41 14002 اورژانس اجتماعي* 11 12
42 991 مددکاري خانواده* 10 11
43 992 مددکاري خانواده* 7 9
44 14001 مددکاري خانواده* 26 27
45 14002 مددکاري خانواده* 0 0
Total Sum     342 554
کارشناسي 1 971 مديريت اسناد ومدارک 21 26
2 972 مديريت اسناد ومدارک 12 12
3 991 مديريت اسناد ومدارک 7 8
4 14002 مديريت اسناد ومدارک 12 15
5 991 مديريت کسب و کار 15 18
6 981 برنامه نويسي تحت وب 0 0
7 14001 برنامه نويسي تحت وب 0 0
8 14002 برنامه نويسي تحت وب 0 0
9 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 29 35
10 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 20 22
11 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 32 39
12 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 8 40
13 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 32 39
14 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 13
15 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 22 22
16 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 19 19
17 971 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 0
18 972 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 0
19 991 مهندسي-ساختمان سازي 20 21
20 14001 مهندسي-ساختمان سازي 17 19
21 14002 مهندسي-ساختمان سازي 6 6
22 14001 مددکاري اجتماعي-خانواده** 15 17
23 14002 مددکاري اجتماعي-خانواده** 10 11
Total Sum     310 382
Total Sum     652 936