مرکز = شيراز
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 اموربورس 22 37
2 992 اموربورس 0 4
3 14002 اموربورس 0 3
4 991 اموربيمه 8 14
5 992 اموربيمه 6 7
6 14002 اموربيمه 0 3
7 14002 اموربيمه 0 3
8 981 امورفرهنگي 9 14
9 982 امورفرهنگي 0 63
10 991 امورفرهنگي 0 3
11 981 کتابداري و اطلاع رساني 0 1
12 971 انيمشن 0 8
13 972 انيمشن 3 5
14 981 انيمشن 8 12
15 982 انيمشن 3 63
16 991 انيمشن 0 11
17 991 مربي پيش دبستاني 16 15
18 992 مربي پيش دبستاني 0 4
19 14002 حسابرسي 0 2
20 991 روابط عمومي 10 13
21 992 روابط عمومي 7 8
22 14001 روابط عمومي 16 19
23 14001 گردشگري 11 13
24 14002 گردشگري 0 0
25 981 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 32 42
26 982 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 27 39
27 991 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 28 45
28 992 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 21 26
29 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 26 40
30 14002 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 10 20
31 991 معماري داخلي 5 12
32 992 معماري داخلي 0 2
33 14001 هنرهاي تجسمي-عکاسي 1 14
34 971 بازي سازي رايانه اي 0 2
35 972 بازي سازي رايانه اي 0 0
36 991 بازي سازي رايانه اي 0 1
37 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 40 59
38 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 21 27
39 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 30 39
40 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 22 43
41 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 22 37
42 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 16 18
43 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 29
44 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 21 29
45 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 21 29
46 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 13 22
47 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 9 11
48 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 13 16
49 982 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 1 56
50 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 7 16
51 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
52 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 16 24
53 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 5
54 14001 آشپزي 0 7
55 14001 قنادي 0 5
56 14002 قنادي 0 8
57 14002 قنادي 0 8
58 14001 هتلداري 0 4
59 14002 هتلداري 0 1
60 14002 آشپزي 0 4
61 14002 آشپزي 0 4
Total Sum     535 1070
کارشناسي 1 991 روابط عمومي-اموررسانه 19 21
2 992 روابط عمومي-اموررسانه 7 9
3 14001 روابط عمومي-اموررسانه 18 22
4 14002 روابط عمومي-اموررسانه 0 3
5 981 مترجمي-خبرانگليسي 14 27
6 982 مترجمي-خبرانگليسي 12 56
7 991 مترجمي-خبرانگليسي 0 1
8 991 مترجمي همزمان انگليسي 15 21
9 992 مترجمي همزمان انگليسي 7 10
10 14001 مترجمي همزمان انگليسي 19 24
11 971 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 5
12 972 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 0
13 981 مهندسي-تجارت الکترونيک 4 7
14 982 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 67
15 991 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 1
16 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 23 36
17 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 11 14
18 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 19 30
19 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 49
20 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 21 29
21 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 16 17
22 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 27 37
23 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 16 20
24 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 13 16
25 982 مهندسي شبکه کامپيوتري 6 57
26 991 مهندسي شبکه کامپيوتري 22 34
27 992 مهندسي شبکه کامپيوتري 1 4
28 14001 مهندسي شبکه کامپيوتري 8 14
29 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 12 13
30 992 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 1
31 14001 مديريت کسب وکار اينترنتي** 13 15
32 14002 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 2
Total Sum     336 662
Total Sum     871 1732