مرکز = کاشمر
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 مربي پيش دبستاني 4 6
2 972 مربي پيش دبستاني 2 3
3 981 مربي پيش دبستاني 0 1
4 981 تکنولوژي اموزشي 10 10
5 982 تکنولوژي اموزشي 0 53
6 971 حسابداري مالي 4 6
7 972 حسابداري مالي 4 4
8 971 حقوق ثبتي 60 80
9 972 حقوق ثبتي 16 21
10 981 گياهان دارويي ومعطر 18 21
11 982 گياهان دارويي ومعطر 0 58
12 971 تاسيسات ساختمان 3 3
13 972 تاسيسات ساختمان 4 4
14 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 4 5
15 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 5 8
16 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 10 14
17 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 62
18 971 گياه پزشکي 3 7
19 972 گياه پزشکي 5 7
20 981 گياه پزشکي 0 1
21 981 معماري-معماري شهري 0 2
Total Sum     152 376
کارشناسي 1 971 حسابداري مالي 5 5
2 972 حسابداري مالي 10 11
3 981 مربي پيش دبستاني 0 1
4 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 3 3
5 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 1 1
6 971 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 2 2
7 972 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 6 6
8 981 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 9 9
9 982 مهندسي-گياهان دارويي و معطر 0 51
Total Sum     36 89
Total Sum     188 465