مرکز = قزوين
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 اموربيمه 8 12
2 992 اموربيمه 2 2
3 971 امورفرهنگي 10 12
4 972 امورفرهنگي 6 7
5 981 امورفرهنگي 28 30
6 982 امورفرهنگي 8 49
7 991 امورفرهنگي 17 25
8 992 امورفرهنگي 5 5
9 14001 امورفرهنگي 35 38
10 14002 امورفرهنگي 13 15
11 971 انيمشن 0 1
12 972 انيمشن 0 1
13 981 مربي پيش دبستاني 34 38
14 982 مربي پيش دبستاني 5 45
15 991 مربي پيش دبستاني 8 9
16 992 مربي پيش دبستاني 4 4
17 14001 مربي پيش دبستاني 17 20
18 14002 مربي پيش دبستاني 13 14
19 981 تکنولوژي اموزشي 0 0
20 971 دوخت و تکنولوژي لباس 19 24
21 972 دوخت و تکنولوژي لباس 15 16
22 981 دوخت و تکنولوژي لباس 31 34
23 982 دوخت و تکنولوژي لباس 12 46
24 991 دوخت و تکنولوژي لباس 19 22
25 992 دوخت و تکنولوژي لباس 19 19
26 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 18 22
27 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 23 26
28 971 روابط عمومي 12 16
29 972 روابط عمومي 14 17
30 991 روابط عمومي 13 15
31 992 روابط عمومي 8 10
32 14002 روابط عمومي 7 7
33 971 طراحي لباس 12 18
34 972 طراحي لباس 11 12
35 981 طراحي لباس 30 34
36 982 طراحي لباس 6 46
37 991 طراحي لباس 23 24
38 992 طراحي لباس 4 4
39 14001 طراحي لباس 14 16
40 14002 طراحي لباس 16 18
41 971 گردشگري 0 2
42 972 گردشگري 0 0
43 971 معماري داخلي 0 2
44 972 معماري داخلي 0 0
45 14001 معماري داخلي 6 7
46 14002 معماري داخلي 0 3
47 991 هنرهاي تجسمي-عکاسي 7 9
48 992 هنرهاي تجسمي-عکاسي 5 6
49 14001 هنرهاي تجسمي-عکاسي 9 10
50 14002 هنرهاي تجسمي-عکاسي 11 12
51 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 10 11
52 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 9 10
53 981 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 1
54 991 هنرهاي تجسمي-گرافيک 10 13
55 992 هنرهاي تجسمي-گرافيک 3 3
56 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 8 16
57 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 0
58 982 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 7 59
59 14001 کمک کارگرداني* 8 9
60 14002 کمک کارگرداني* 7 7
61 14001 دستياري مشاغل حقوقي 26 31
62 14002 دستياري مشاغل حقوقي 17 18
63 14001 طراحي گرافيک 12 13
Total Sum     694 1015
کارشناسي 1 991 مربي پيش دبستاني 12 19
2 992 مربي پيش دبستاني 6 7
3 14001 مربي پيش دبستاني 22 22
4 991 روابط عمومي-اموررسانه 23 25
5 992 روابط عمومي-اموررسانه 11 12
6 14001 روابط عمومي-اموررسانه 8 9
7 14002 روابط عمومي-اموررسانه 3 4
8 971 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 18 24
9 972 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 12 15
10 991 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 10 12
11 992 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 7 8
12 14001 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 3 3
13 14002 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 9 10
14 971 گرافيک-پوسترونشانه 8 11
15 972 گرافيک-پوسترونشانه 0 0
16 991 گرافيک-پوسترونشانه 10 11
17 992 گرافيک-پوسترونشانه 2 3
18 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 26 32
19 981 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 65 72
20 982 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 18 20
21 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 26 29
22 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 10 10
23 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 17 20
24 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 10 10
25 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 22 25
26 981 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 0 0
27 991 مديريت بيمه-بيمه اشخاص 7 9
28 971 معماري-محيط داخلي 0 6
29 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 14 20
30 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 15 16
31 981 طراحي وتکنولوژي دوخت** 5 9
32 982 طراحي وتکنولوژي دوخت** 0 70
33 991 طراحي وتکنولوژي دوخت** 11 15
34 992 طراحي وتکنولوژي دوخت** 5 5
35 14001 طراحي وتکنولوژي دوخت** 8 8
36 14002 طراحي وتکنولوژي دوخت** 2 2
37 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 10 10
38 14001 حقوق ثبت و دفااتر اسناد رسمي 10 15
Total Sum     445 598
Total Sum     1139 1613