مرکز = قم
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 14001 انيمشن 12 21
2 14002 انيمشن 4 7
3 981 خبرنگاري 0 3
4 981 عکاسي خبري 0 3
5 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 13 18
6 14002 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 11 15
7 991 مديريت کسب و کار 26 35
8 992 مديريت کسب و کار 19 19
9 14001 مديريت کسب و کار 36 43
10 14002 مديريت کسب و کار 17 20
11 991 معماري داخلي 9 11
12 992 معماري داخلي 7 7
13 981 هنرهاي تجسمي-عکاسي 30 36
14 982 هنرهاي تجسمي-عکاسي 0 43
15 991 هنرهاي تجسمي-عکاسي 15 18
16 992 هنرهاي تجسمي-عکاسي 9 12
17 14001 هنرهاي تجسمي-عکاسي 14 21
18 14002 هنرهاي تجسمي-عکاسي 9 11
19 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 0 10
20 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 12 15
21 981 هنرهاي تجسمي-گرافيک 1 8
22 991 هنرهاي تجسمي-گرافيک 15 26
23 992 هنرهاي تجسمي-گرافيک 11 14
24 981 هنرهاي تجسمي-نقاشي 0 1
25 971 شبکه کامپيوتري 0 7
26 972 شبکه کامپيوتري 0 0
27 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 0 5
28 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 26
29 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 34
30 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 52
31 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 15 28
32 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 19
33 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 29 48
34 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 21
35 971 فناوري اطلاعات-خدمات الکترونيکي شهر 0 5
36 972 فناوري اطلاعات-خدمات الکترونيکي شهر 0 0
37 971 کامپيوتر-سيستم کامپيوتري 0 5
38 972 کامپيوتر-سيستم کامپيوتري 0 0
39 991 معماري-معماري شهري 0 2
40 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 22 29
41 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
42 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 8
43 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 10 21
44 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 0
45 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
46 14001 حسابداري-امور مالي 41 57
47 14002 حسابداري-امور مالي 18 25
48 14001 طراحي گرافيک 25 36
49 14002 طراحي گرافيک 17 26
Total Sum     533 872
کارشناسي 1 14001 عکاسي-تبليغات 0 1
2 14002 عکاسي-تبليغات 0 0
3 981 گرافيک-پوسترونشانه 17 18
4 982 گرافيک-پوسترونشانه 0 56
5 991 گرافيک-پوسترونشانه 11 14
6 992 گرافيک-پوسترونشانه 1 1
7 971 گرافيک-تصويرسازي 21 28
8 972 گرافيک-تصويرسازي 0 0
9 981 گرافيک-تصويرسازي 0 2
10 991 مديريت کسب و کار 22 28
11 992 مديريت کسب و کار 8 8
12 14001 مديريت کسب و کار 22 29
13 14002 مديريت کسب و کار 11 15
14 14001 برنامه نويسي تحت وب 0 3
15 14002 برنامه نويسي تحت وب 0 1
16 971 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 3
17 972 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 0
18 981 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 1
19 14002 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 0
20 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 28 40
21 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 18 18
22 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 31 35
23 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 10 45
24 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 28 29
25 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 11 14
26 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 15 17
27 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 8 11
28 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 16 23
29 982 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 51
30 991 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 2
31 14002 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 2
32 991 مديريت کسب وکار اينترنتي** 0 1
33 981 هنرهاي ديجيتال-گرافيک-متحرک** 23 26
34 982 هنرهاي ديجيتال-گرافيک-متحرک** 0 48
35 991 هنرهاي ديجيتال-گرافيک-متحرک** 9 12
36 992 هنرهاي ديجيتال-گرافيک-متحرک** 2 2
37 14001 هنرهاي ديجيتال-گرافيک-متحرک** 13 14
38 14002 هنرهاي ديجيتال-گرافيک-متحرک** 4 4
39 991 گرافيک - چاپ و بسته بندي 0 2
Total Sum     329 604
Total Sum     862 1476