مرکز = مشهد
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 981 امورفرهنگي 23 29
2 982 امورفرهنگي 1 72
3 991 امورفرهنگي 22 23
4 992 امورفرهنگي 0 2
5 14001 امورفرهنگي 11 18
6 14002 امورفرهنگي 12 18
7 971 حقوق ثبتي 83 116
8 972 حقوق ثبتي 68 75
9 14002 حقوق ثبتي 61 80
10 971 دوخت و تکنولوژي لباس 68 91
11 972 دوخت و تکنولوژي لباس 40 41
12 981 دوخت و تکنولوژي لباس 101 134
13 982 دوخت و تکنولوژي لباس 20 20
14 991 دوخت و تکنولوژي لباس 66 88
15 992 دوخت و تکنولوژي لباس 21 21
16 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 79 108
17 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 35 46
18 971 روابط عمومي 57 79
19 972 روابط عمومي 27 28
20 981 روابط عمومي 41 50
21 982 روابط عمومي 26 56
22 991 روابط عمومي 39 49
23 992 روابط عمومي 37 40
24 14001 روابط عمومي 41 58
25 14002 روابط عمومي 25 30
26 14001 طراحي لباس 55 76
27 14002 طراحي لباس 34 40
28 971 گردشگري 50 61
29 972 گردشگري 18 19
30 982 گردشگري 21 49
31 991 گردشگري 19 33
32 992 گردشگري 15 19
33 14002 گردشگري 12 22
34 971 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 65 97
35 972 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 34 35
36 981 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 74 114
37 982 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 20 20
38 991 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 43 69
39 992 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 45 50
40 14001 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 53 77
41 14002 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 33 50
42 991 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 10 21
43 992 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 0 0
44 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 14 23
45 14002 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 11 19
46 14001 مديريت کسب و کار 42 66
47 14002 مديريت کسب و کار 28 32
48 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 35 58
49 972 هنرهاي تجسمي-گرافيک 28 29
50 981 هنرهاي تجسمي-گرافيک 50 74
51 982 هنرهاي تجسمي-گرافيک 32 46
52 991 هنرهاي تجسمي-گرافيک 35 59
53 992 هنرهاي تجسمي-گرافيک 33 34
54 971 بازي سازي رايانه اي 0 1
55 972 بازي سازي رايانه اي 0 0
56 971 شبکه کامپيوتري 21 30
57 972 شبکه کامپيوتري 25 29
58 981 شبکه کامپيوتري 19 28
59 982 شبکه کامپيوتري 0 76
60 991 شبکه کامپيوتري 14 19
61 992 شبکه کامپيوتري 0 1
62 14001 شبکه کامپيوتري 19 28
63 14002 شبکه کامپيوتري 13 16
64 971 عمران- مرمت ساختمان 28 41
65 972 عمران- مرمت ساختمان 20 20
66 981 عمران- مرمت ساختمان 13 20
67 982 عمران- مرمت ساختمان 0 82
68 991 عمران- مرمت ساختمان 0 12
69 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 60 88
70 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 25 26
71 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 56 77
72 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 28 45
73 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 30 55
74 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 34 35
75 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 30 49
76 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 19 26
77 971 متالوژي-ريخته کري 0 3
78 972 متالوژي-ريخته کري 0 0
79 981 متالوژي-ريخته کري 0 2
80 971 مميزي انرژي-ساختمان 0 0
81 972 مميزي انرژي-ساختمان 0 0
82 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 50 76
83 972 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 30 32
84 981 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 45 68
85 982 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 18 52
86 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 24 60
87 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 29 34
88 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 41 78
89 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 37 47
90 981 نقشه کشي صنعتي 0 4
91 991 کارداني حرفه اي تربيت بدني مربي آمادگي جسماني 62 78
92 992 کارداني حرفه اي تربيت بدني مربي آمادگي جسماني 25 25
93 14001 کارداني حرفه اي تربيت بدني مربي آمادگي جسماني 47 81
94 14002 کارداني حرفه اي تربيت بدني مربي آمادگي جسماني 31 44
95 991 کارداني حرفه اي تربيت بدني مربي پايه فوتسال 29 66
96 992 کارداني حرفه اي تربيت بدني مربي پايه فوتسال 31 32
97 14001 کارداني حرفه اي تربيت بدني مربي پايه فوتسال 32 56
98 14002 کارداني حرفه اي تربيت بدني مربي پايه فوتسال 11 14
99 14001 طراحي گرافيک 47 62
100 14002 طراحي گرافيک 21 27
Total Sum     2977 4409
کارشناسي 1 971 حقوق ثبتي 114 124
2 972 حقوق ثبتي 66 70
3 981 روابط عمومي-الکترونيک 0 2
4 971 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 32 43
5 972 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 18 19
6 981 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 29 37
7 982 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 20 71
8 991 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 20 25
9 992 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 20 21
10 14001 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 35 39
11 14002 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 19 20
12 981 لباس مجلسي و خانگي 60 78
13 982 لباس مجلسي و خانگي 0 37
14 991 لباس مجلسي و خانگي 39 53
15 992 لباس مجلسي و خانگي 17 17
16 14001 لباس مجلسي و خانگي 27 44
17 14002 لباس مجلسي و خانگي 31 38
18 971 گرافيک-پوسترونشانه 40 49
19 972 گرافيک-پوسترونشانه 25 27
20 981 گرافيک-پوسترونشانه 44 47
21 982 گرافيک-پوسترونشانه 20 54
22 991 گرافيک-پوسترونشانه 14 27
23 992 گرافيک-پوسترونشانه 7 7
24 971 مترجمي همزمان انگليسي 53 75
25 972 مترجمي همزمان انگليسي 29 32
26 981 مترجمي همزمان انگليسي 63 81
27 982 مترجمي همزمان انگليسي 15 40
28 991 مترجمي همزمان انگليسي 31 42
29 992 مترجمي همزمان انگليسي 20 22
30 14001 مترجمي همزمان انگليسي 36 52
31 14002 مترجمي همزمان انگليسي 15 26
32 971 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 26 33
33 981 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 25 30
34 982 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 23 72
35 991 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 14 18
36 992 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 8 9
37 14001 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 20 25
38 14002 مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي 10 14
39 972 مديريت فرهنگي-فعاليت قران ومذهبي 12 14
40 971 مديريت گردشگري 34 40
41 972 مديريت گردشگري 19 19
42 981 مديريت گردشگري 38 43
43 982 مديريت گردشگري 13 58
44 991 مديريت گردشگري 18 24
45 992 مديريت گردشگري 21 23
46 971 برنامه نويسي تحت وب 20 22
47 972 برنامه نويسي تحت وب 17 17
48 981 برنامه نويسي تحت وب 23 33
49 982 برنامه نويسي تحت وب 17 71
50 991 برنامه نويسي تحت وب 23 35
51 992 برنامه نويسي تحت وب 17 17
52 14001 برنامه نويسي تحت وب 23 26
53 14002 برنامه نويسي تحت وب 14 20
54 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 32 40
55 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 29 30
56 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 35 49
57 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 20 59
58 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 26 41
59 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 16 18
60 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 26
61 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 18 21
62 971 مهندسي شبکه کامپيوتري 29 33
63 972 مهندسي شبکه کامپيوتري 12 12
64 981 مهندسي شبکه کامپيوتري 27 30
65 982 مهندسي شبکه کامپيوتري 6 67
66 991 مهندسي شبکه کامپيوتري 18 25
67 992 مهندسي شبکه کامپيوتري 16 16
68 14001 مهندسي شبکه کامپيوتري 12 15
69 14002 مهندسي شبکه کامپيوتري 0 3
70 971 مهندسي-ذوب فلزات 1 13
71 972 مهندسي-ذوب فلزات 0 0
72 981 مهندسي-ذوب فلزات 0 2
73 991 کارشناس تربيت بدني مربي آمادگي جسماني 39 60
74 992 کارشناس تربيت بدني مربي آمادگي جسماني 14 14
75 14001 کارشناس تربيت بدني مربي آمادگي جسماني 34 47
76 14002 کارشناس تربيت بدني مربي آمادگي جسماني 19 26
77 991 کارشناس حرفه اي مديريت اماکن ورزشي 22 32
78 992 کارشناس حرفه اي مديريت اماکن ورزشي 8 8
79 14002 حقوق ثبت و اسناد واملاک 64 80
80 14001 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 19 26
81 14002 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 12 15
Total Sum     1935 2790
Total Sum     4912 7199