مرکز = نيمور
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 971 حسابداري مالي 9 11
2 972 حسابداري مالي 9 9
3 971 حقوق ثبتي 14 16
4 972 حقوق ثبتي 10 11
5 971 عمران- مرمت ساختمان 0 0
6 972 عمران- مرمت ساختمان 0 0
7 981 عمران- مرمت ساختمان 0 2
8 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 8 9
9 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 4 5
10 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 8 11
11 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 1 43
12 971 معدن-فراوري هاي سنگ هاي ساختماني 0 1
13 972 معدن-فراوري هاي سنگ هاي ساختماني 0 0
14 971 معماري-معماري شهري 4 6
15 972 معماري-معماري شهري 0 2
16 981 معماري-معماري شهري 0 1
Total Sum     67 127
کارشناسي 1 971 حسابداري دولتي 14 20
2 972 حسابداري دولتي 7 7
3 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 0 1
4 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 0 0
5 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 0 1
6 971 مهندسي-ساختمان سازي 0 1
7 972 مهندسي-ساختمان سازي 0 0
8 981 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 5
9 982 مهندسي-بافت هاي فرسوده 0 40
Total Sum     21 75
Total Sum     88 202