مرکز = کرج
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 991 اموربورس 31 48
2 992 اموربورس 11 12
3 14001 اموربورس 23 28
4 14002 اموربورس 10 15
5 971 انيمشن 18 21
6 981 انيمشن 12 16
7 982 انيمشن 2 64
8 991 انيمشن 14 20
9 992 انيمشن 0 3
10 14001 انيمشن 13 23
11 14002 انيمشن 11 16
12 971 چاپ پوشاک 0 0
13 981 چاپ پوشاک 0 1
14 991 چاپ پوشاک 0 0
15 14001 دوخت و تکنولوژي لباس 32 46
16 14002 دوخت و تکنولوژي لباس 44 54
17 14001 روابط عمومي 22 28
18 14002 روابط عمومي 14 19
19 971 سينما-تصويربرداري 0 6
20 991 سينما-تصويربرداري 0 2
21 971 سينما-جلوه هاي ويژه 0 3
22 991 سينما-جلوه هاي ويژه 0 6
23 971 طراحي لباس 71 98
24 981 طراحي لباس 72 99
25 982 طراحي لباس 20 20
26 991 طراحي لباس 55 79
27 992 طراحي لباس 20 20
28 14001 طراحي لباس 59 76
29 14002 طراحي لباس 25 41
30 971 عکاسي خبري 0 4
31 981 عکاسي خبري 11 16
32 982 عکاسي خبري 11 65
33 991 عکاسي خبري 0 4
34 14001 عکاسي خبري 0 1
35 14002 عکاسي خبري 0 3
36 14001 گردشگري 11 16
37 14002 گردشگري 0 1
38 991 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 33 51
39 992 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 26 29
40 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 30 46
41 14002 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 25 30
42 991 مديريت کسب و کار 47 66
43 992 مديريت کسب و کار 17 20
44 14001 مديريت کسب و کار 28 42
45 14002 مديريت کسب و کار 32 44
46 971 معماري داخلي 57 85
47 981 معماري داخلي 38 56
48 982 معماري داخلي 21 43
49 991 معماري داخلي 32 50
50 992 معماري داخلي 18 20
51 14001 معماري داخلي 37 56
52 14002 معماري داخلي 27 36
53 971 هنرهاي تجسمي-عکاسي 56 83
54 981 هنرهاي تجسمي-عکاسي 59 89
55 982 هنرهاي تجسمي-عکاسي 14 20
56 991 هنرهاي تجسمي-عکاسي 50 66
57 992 هنرهاي تجسمي-عکاسي 15 17
58 14001 هنرهاي تجسمي-عکاسي 48 61
59 14002 هنرهاي تجسمي-عکاسي 36 45
60 971 هنرهاي تجسمي-گرافيک 51 71
61 981 هنرهاي تجسمي-گرافيک 43 61
62 982 هنرهاي تجسمي-گرافيک 24 33
63 991 هنرهاي تجسمي-گرافيک 38 59
64 992 هنرهاي تجسمي-گرافيک 21 22
65 971 هنرهاي تجسمي-نقاشي 30 42
66 981 هنرهاي تجسمي-نقاشي 31 40
67 982 هنرهاي تجسمي-نقاشي 13 47
68 991 هنرهاي تجسمي-نقاشي 22 39
69 992 هنرهاي تجسمي-نقاشي 0 4
70 14001 هنرهاي تجسمي-نقاشي 31 42
71 14002 هنرهاي تجسمي-نقاشي 20 26
72 971 هنرهاي تجسمي- نقاشي ايراني 0 3
73 991 هنرهاي تجسمي- نقاشي ايراني 0 0
74 971 بازي سازي رايانه اي 0 3
75 981 بازي سازي رايانه اي 0 1
76 991 بازي سازي رايانه اي 0 2
77 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 35 48
78 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 47 67
79 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 33
80 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 31 69
81 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 18 21
82 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 57 72
83 14002 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 27 34
84 971 فناوري اطلاعات-رسانه 0 2
85 971 معماري-معماري روستايي 0 0
86 971 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 26 38
87 982 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 2 54
88 991 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 19 41
89 992 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 5
90 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 32 69
91 14002 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 20 31
92 14001 طراحي گرافيک 33 42
93 14002 طراحي گرافيک 29 36
Total Sum     2076 3186
کارشناسي 1 981 انيمشن-کارگرداني 0 0
2 991 روابط عمومي-اموررسانه 15 20
3 992 روابط عمومي-اموررسانه 0 3
4 14001 روابط عمومي-اموررسانه 15 25
5 14002 روابط عمومي-اموررسانه 0 6
6 991 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 17 29
7 992 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 0 3
8 14001 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 28 32
9 14002 الگوسازي پوشاک-لباس اجتماعي و مشاغل 0 9
10 971 عکاسي-تبليغات 30 41
11 981 عکاسي-تبليغات 32 36
12 982 عکاسي-تبليغات 15 45
13 991 عکاسي-تبليغات 21 28
14 992 عکاسي-تبليغات 0 3
15 14001 عکاسي-تبليغات 13 21
16 14002 عکاسي-تبليغات 11 11
17 991 گرافيک تزييني و محيطي 0 0
18 971 گرافيک-پوسترونشانه 27 34
19 981 گرافيک-پوسترونشانه 12 16
20 982 گرافيک-پوسترونشانه 2 64
21 991 گرافيک-پوسترونشانه 23 32
22 992 گرافيک-پوسترونشانه 0 2
23 971 گرافيک-تصويرسازي 0 1
24 981 گرافيک-تصويرسازي 14 23
25 982 گرافيک-تصويرسازي 3 68
26 991 گرافيک-تصويرسازي 13 19
27 992 گرافيک-تصويرسازي 0 3
28 14001 گرافيک-تصويرسازي 0 7
29 14002 گرافيک-تصويرسازي 0 9
30 14002 مديريت فرهنگي -ارزيابي فرهنگي 0 1
31 991 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 11 15
32 14001 مديريت فرهنگي -همايش وجشنواره 0 4
33 971 معماري-محيط داخلي 48 64
34 981 معماري-محيط داخلي 61 74
35 982 معماري-محيط داخلي 18 23
36 991 معماري-محيط داخلي 35 45
37 992 معماري-محيط داخلي 21 24
38 14001 معماري-محيط داخلي 34 43
39 14002 معماري-محيط داخلي 21 26
40 971 نقاشي-نقاشي 19 27
41 981 نقاشي-نقاشي 33 38
42 982 نقاشي-نقاشي 6 43
43 991 نقاشي-نقاشي 18 22
44 992 نقاشي-نقاشي 0 8
45 14001 نقاشي-نقاشي 26 27
46 14002 نقاشي-نقاشي 11 16
47 971 مهندسي-امنيت اطلاعات 16 23
48 981 مهندسي-امنيت اطلاعات 12 18
49 982 مهندسي-امنيت اطلاعات 0 65
50 971 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 1
51 971 مهندسي-صفحات وب 0 7
52 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 26 43
53 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 36 45
54 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 31 41
55 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 43 65
56 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 23 24
57 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 57 71
58 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 22 29
59 14001 طراحي وتکنولوژي دوخت** 21 28
60 14002 طراحي وتکنولوژي دوخت** 0 10
61 991 کارشناس حرفه اي مديريت بورس 20 30
62 992 کارشناس حرفه اي مديريت بورس 0 1
63 14002 کارشناس حرفه اي مديريت بورس 0 4
64 14001 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 12 14
65 14002 طراحي گرافيک - رسانه هاي چاپي 0 3
Total Sum     972 1612
Total Sum     3048 4798