مرکز = گرگان
  نيمسال کد×رشته تعداد.دانشجو.شده تعداد.اعلام.شده.ازسنجش
مقطع کارداني 1 981 مربي مهد کودک 0 5
2 971 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 0 3
3 972 مترجمي زبان  ديداري و شنبداري 0 0
4 14001 مترجمي زبان مکتوب و متون رسمي 0 0
5 14001 مديريت-اموراداري 10 13
6 14002 مديريت-اموراداري 19 23
7 971 معماري داخلي 0 1
8 972 معماري داخلي 0 0
9 14001 گياهان دارويي ومعطر 11 14
10 971 شبکه کامپيوتري 0 0
11 972 شبکه کامپيوتري 0 0
12 981 شبکه کامپيوتري 0 1
13 971 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 23 40
14 972 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 10 16
15 981 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 31 45
16 982 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 9 44
17 991 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 23 48
18 992 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 6 10
19 14001 فناوري اطلاعات-اينترنت وشبکه گسترده 14 25
20 14001 نرم افزار-برنامه سازي کامپيوتر 0 1
21 971 نقشه برداري کارگاهي 0 0
22 972 نقشه برداري کارگاهي 0 0
23 981 مددکاري خانواده* 14 22
24 982 مددکاري خانواده* 8 20
25 991 مددکاري خانواده* 36 57
26 992 مددکاري خانواده* 6 8
27 14001 مددکاري خانواده* 23 31
28 14002 مددکاري خانواده* 5 8
29 14002 حسابداري-امور مالي 0 1
30 14001 کودک ياري 0 0
Total Sum     248 436
کارشناسي 1 971 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 10 16
2 972 روابط عمومي رفتاراجتماعي وافکلرسنجي 0 0
3 971 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 0
4 972 مهندسي-تجارت الکترونيک 0 0
5 971 مهندسي-فناوري اطلاعات 17 21
6 972 مهندسي-فناوري اطلاعات 14 14
7 981 مهندسي-فناوري اطلاعات 25 28
8 982 مهندسي-فناوري اطلاعات 13 50
9 991 مهندسي-فناوري اطلاعات 14 17
10 992 مهندسي-فناوري اطلاعات 19 19
11 14001 مهندسي-فناوري اطلاعات 21 21
12 14002 مهندسي-فناوري اطلاعات 11 13
13 981 مددکاري اجتماعي-خانواده** 40 44
14 982 مددکاري اجتماعي-خانواده** 8 21
15 991 مددکاري اجتماعي-خانواده** 10 14
16 992 مددکاري اجتماعي-خانواده** 3 3
17 14001 مددکاري اجتماعي-خانواده** 18 24
18 14002 مددکاري اجتماعي-خانواده** 8 12
19 14001 پيشگيري اعتياد 0 0
Total Sum     231 317
Total Sum     479 753